| Señor(es) |
Jonathan Neal 101 E. Chapman Ave (800) 555-123455 johnny@orangetest.com |
|---|
| Fecha | 01 Enero, 2020 |
|---|---|
| RUT Emisor | 212602710010 |
| Serie | D |
| Número | 1235 |
| Tipo de Factura | e-Factura |
| Forma de Pago | Contado |
| Fecha de Vencimiento | 01 Enero, 2021 |
| RUT Comprador | |
| Moneda | Peso Uruguayo |
| Amount Due | $600.00 |
| Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| -0250 | Quality Control Services | $50.00 | $0.00 | 8 | $400.00 |
| -0135 | Back End Consultation | $51.30 | $0.30 | 1 | $51.00 |
| Subtotal | $451.00 |
|---|---|
| Total IVA (22%) | $99.22 |
| Redondeo | $-0.22 |
| Total | $550.00 |
